| 観点 | 一般的なAI投稿ツール | goodpost | 違いが生むメリット |
|---|---|---|---|
| 使う画像 | AI生成画像・ストック写真 | お店で撮った本物の写真 | オリジナリティ・信頼感。BAN・規約リスクなし |
| 文章の元ネタ | 汎用プロンプト | 店舗設定 + 飲食店13万アカウント分析 + 自店の投稿実績 | お店らしさが保たれ、集客につながる表現になる |
| 投稿の確認 | 自動投稿が多い | 必ず店舗がプレビュー確認してOK | 誤投稿・炎上リスクをゼロに |
| アルゴリズム対応 | 固定プロンプト | 週次で投稿実績を学習・反映 | Instagramの最新トレンドに常に追従 |
| 投稿時間 | 任意に予約 | 自店データからAIがレコメンド | 反応が伸びる時間帯に投稿できる |
| 業態 | 想定客単価 | ペイに必要な 追加集客人数/月 |
必要な1日あたり集客 |
|---|---|---|---|
| 焼き肉 | 7,000円 | 3人 | 月に3人=営業日10日に1人 |
| 居酒屋 | 5,000円 | 4人 | 月に4人=週1人 |
| カフェ・ラーメン | 1,500円 | 14人 | 月に14人=ほぼ隔日1人 |